ASTM A178 Carbon Steel Tube is a specification for resistance welded carbon and carbon manganese steel boiler and superheater tubes.
1)Materials
GradeA,GradeC,GradeD Bolier steel tube.
2)Size
OD 1/2in-5in(12.7-127mm)
3)Wall thickness
0.035in-0.360in(0.9-9.1mm)
4)Different name
Condenser steel tube,heat-exchanger tube,low carbon steel pipe,Resistance welded steel tube ,Bolier flues,Spoerheater flues and safe ends,ERW carbon steel pipes.
5)Chemical Composition:
| Element % | Grade A | Grade C | Grade D |
| Low carbon steel | Medium Carbon Steel | Manganess Steel | |
| C | 0.06-0.18 | 0.35 Max | 0.27 Max |
| Mn | 0.27-0.63 | 0.80 Max | 1.00-1.50 |
| P | 0.035 | 0.035 | 0.030 |
| S | 0.035 | 0.035 | 0.015 |
| Si | ... | ... | 0.10 Min. |
6) Mechanical Properties
| Grade A | Grade C | Grade D | |
| Tensile Strength Loading Ksi (Mpa) | ≥47 (325) | 60 (415) | 70 (485) |
| Yield Strength Loading Ksi (Mpa) | ≥26 (180) | 37 (255) | 40 (275) |
| Elongation (50mm) % | ≥35 | ≥30 | ≥30 |


